3KW On Grid Sun Power System en Zambio por hejma Uzo
Laŭ la sunbrila indico por 4H, la ĉiutaga elektroproduktado estas ĉirkaŭ 10.8KWH
| Nomo de Projekto | 3KW On Grid Sun Power System en Zambio por hejma Uzo |
| Projekta Tipo | Sur Krado |
| Instala retejo | Flanka tegmento en Zambio |
| Dato de Instalado | 2022.09.02 |
| Sistemaj Komponantoj | Sunpaneloj, Sur Reta Invetilo, Kabloj, Subtena Sistemo de Tegmento |
| Klienta Reago | Taŭga Solvo, bela prezo. |
5KW Ekstere de la reto Urba potenco preterpase
Laŭ la sunbrila indekso por 4H, la ĉiutaga elektroproduktado estas ĉirkaŭ 10.8KWH, kaj la efika malŝarĝo de baterio estas ĉirkaŭ 6.72KWH.
| Nomo de Projekto | 5KW Off Grid Sun Power System en Italio por Hejma Uzo |
| Projekta Tipo | Eksterreto Urba potenco preterpasa |
| Instala retejo | Flanka tegmento en Italio |
| Dato de Instalado | 2022.09.26 |
| Sistemaj Komponantoj | Sunpaneloj, Ekster Reta Invetilo, Kabloj, baterioj, Subtena Sistemo de Tegmento |
| Klienta Reago | Glata transakcio, Taŭga Solvo, bela prezo. |
8KW Hibrida sistemo
Laŭ la sunbrila indekso por 4H, la ĉiutaga elektroproduktado estas ĉirkaŭ 25.2KWH, kaj la efika malŝarĝo de baterio estas ĉirkaŭ 13.44KWH.
| Nomo de Projekto | 8KW Hibrida Sunenergia Sistemo en Germanio por Hejma Uzo |
| Projekta Tipo | Hibrida Sunenergia Sistemo |
| Instala retejo | Tena tegmento en Germanio |
| Dato de Instalado | 2022.10.22 |
| Sistemaj Komponantoj | Sunpaneloj, Hibrida Invetilo, kuirilaroj, Kabloj, Subtena Sistemo de Tegmento |
| Klienta Reago | Glata transakcio, Taŭga Solvo, bela prezo. |
10KW Urba potenco Preterpaso
Laŭ la sunbrila indico por 4H, la ĉiutaga elektroproduktado estas ĉirkaŭ 22KWH, kaj la efika malŝarĝo de baterio estas ĉirkaŭ 13.44KWH.
| Nomo de Projekto | 10kw hibrida Sunenergia Sistemo en Portugalio por Loĝeja Uzo |
| Projekta Tipo | Hibrido |
| Instala retejo | Tena tegmento en Portugalio |
| Dato de Instalado | 2022.11.25 |
| Sistemaj Komponantoj | Sunpaneloj, Hibrida Invetilo, kuirilaroj, Kabloj, Subtena Sistemo de Tegmento |
| Klienta Reago | Glata transakcio, bela prezo. |
20KW
Laŭ la sunbrila indekso por 4H, la ĉiutaga elektroproduktado estas ĉirkaŭ 79.2KWH, kaj la efika malŝarĝo de baterio estas ĉirkaŭ 61.44KWH.
| Nomo de Projekto | 20KW ekster-reta Sunenergia Sistemo en Portugalio por hejma Uzo |
| Projekta Tipo | Ekstere de la Reto |
| Instala retejo | Tena tegmento en Portugalio |
| Dato de Instalado | 2022.9.15 |
| Sistemaj Komponantoj | Sunpaneloj, Ekster Reta Invetilo, kuirilaroj, regilo, Kabloj, Subtena Sistemo de Tegmento, Kombina skatolo |
| Klienta Reago | bela prezo, Taŭga Solvo |
50KW Sur krado
Laŭ la sunbrila indekso por 4H, la ĉiutaga elektroproduktado estas ĉirkaŭ 176KWH.
| Nomo de Projekto | 50KW sur krado Sunenergia Sistemo en Aŭstralio por hejma Uzo |
| Projekta Tipo | Sur Krado |
| Instala retejo | Flanka tegmento en Aŭstralio |
| Dato de Instalado | 2022.9.15 |
| Sistemaj Komponantoj | Sunpaneloj, sur Reto-Invetilo, Kabloj, Subtena Sistemo de Tegmento, Kombinilo |
| Klienta Reago | Bona planado, Glata transakcio, bela prezo. |